Simulador de Créditos
Elige entre crédito hipotecario, automotriz o personal y calcula la cuota, los intereses, la comisión por apertura y el coste total.
Elige entre crédito hipotecario, automotriz o personal y calcula la cuota, los intereses, la comisión por apertura y el coste total.
Financiarás $1,200,000
$12,000 sobre el monto financiado; se paga al inicio
Estimación para proyectar tu patrimonio
Cuota mensual
$12,386
+ $667 seguros
Pago al inicio
$387,000
Entrada + impuestos + comisión
Comisión por apertura
$12,000
Intereses totales
$1,772,703
Patrimonio proyectado
-$423,536
Valor a 20 años: $2,709,167
Saludable: la cuota se mantiene bajo el 30% de tus ingresos.
Resumen anual · 240 cuotas en total
| Año | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | $17,500 | $131,135 | $1,182,500 |
| 2 | $37,025 | $260,245 | $1,162,975 |
| 3 | $58,810 | $387,096 | $1,141,190 |
| 4 | $83,115 | $511,426 | $1,116,885 |
| 5 | $110,233 | $632,943 | $1,089,767 |
| 6 | $140,489 | $751,322 | $1,059,511 |
| 7 | $174,246 | $866,200 | $1,025,754 |
| 8 | $211,909 | $977,172 | $988,091 |
| 9 | $253,931 | $1,083,785 | $946,069 |
| 10 | $300,816 | $1,185,535 | $899,184 |
| 11 | $353,126 | $1,281,860 | $846,874 |
| 12 | $411,489 | $1,372,132 | $788,511 |
| 13 | $476,606 | $1,455,650 | $723,394 |
| 14 | $549,259 | $1,531,633 | $650,741 |
| 15 | $630,318 | $1,599,209 | $569,682 |
| 16 | $720,758 | $1,657,404 | $479,242 |
| 17 | $821,663 | $1,705,134 | $378,337 |
| 18 | $934,245 | $1,741,187 | $265,755 |
| 19 | $1,059,855 | $1,764,213 | $140,145 |
| 20 | $1,200,000 | $1,772,703 | $0 |
Financiarás $280,000
$5,600 sobre el monto financiado; se paga al inicio
Pérdida de valor del coche cada año
Coste mensual total
$11,848
Cuota + gastos
Coste real de propiedad
$601,800
En 5 años, neto de reventa
Comisión por apertura
$5,600
Intereses pagados
$110,907
Valor de reventa estimado
$184,706
Riesgo alto: la cuota supera el 25% de tus ingresos.
$2,000 sobre el monto financiado; se paga al inicio
Cuota mensual
$5,287
Total pagado
$128,891
Capital + intereses + comisión
Comisión por apertura
$2,000
Intereses totales
$26,891
Saludable: la cuota se mantiene bajo el 30% de tus ingresos.
Resumen anual · 24 cuotas en total
| Año | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | $44,087 | $19,358 | $55,913 |
| 2 | $100,000 | $26,891 | $0 |