Simulador de Créditos
Elige entre crédito hipotecario, automotriz o personal y calcula la cuota, los intereses, la comisión por apertura y el coste total.
Elige entre crédito hipotecario, automotriz o personal y calcula la cuota, los intereses, la comisión por apertura y el coste total.
Financiarás $1,200,000
$12,000 sobre el monto financiado; se paga al inicio
Estimación para proyectar tu patrimonio
Cuota mensual
$12,386
+ $667 seguros
Pago al inicio
$387,000
Entrada + impuestos + comisión
Comisión por apertura
$12,000
Intereses totales
$1,772,703
Saludable: la cuota se mantiene bajo el 30% de tus ingresos.
Detalle mensual · 240 cuotas en total
| Mes | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,386 | $11,000 | $1,198,614 |
| 2 | $1,399 | $10,987 | $1,197,215 |
| 3 | $1,412 | $10,974 | $1,195,803 |
| 4 | $1,425 | $10,962 | $1,194,378 |
| 5 | $1,438 | $10,948 | $1,192,940 |
| 6 | $1,451 | $10,935 | $1,191,489 |
| 7 | $1,464 | $10,922 | $1,190,025 |
| 8 | $1,478 | $10,909 | $1,188,548 |
| 9 | $1,491 | $10,895 | $1,187,056 |
| 10 | $1,505 | $10,881 | $1,185,551 |
| 11 | $1,519 | $10,868 | $1,184,033 |
| 12 | $1,533 | $10,854 | $1,182,500 |
| 13 | $1,547 | $10,840 | $1,180,953 |
| 14 | $1,561 | $10,825 | $1,179,392 |
| 15 | $1,575 | $10,811 | $1,177,817 |
| 16 | $1,590 | $10,797 | $1,176,228 |
| 17 | $1,604 | $10,782 | $1,174,624 |
| 18 | $1,619 | $10,767 | $1,173,005 |
| 19 | $1,634 | $10,753 | $1,171,371 |
| 20 | $1,649 | $10,738 | $1,169,722 |
| 21 | $1,664 | $10,722 | $1,168,058 |
| 22 | $1,679 | $10,707 | $1,166,379 |
| 23 | $1,694 | $10,692 | $1,164,685 |
| 24 | $1,710 | $10,676 | $1,162,975 |
| 25 | $1,726 | $10,661 | $1,161,249 |
| 26 | $1,741 | $10,645 | $1,159,508 |
| 27 | $1,757 | $10,629 | $1,157,750 |
| 28 | $1,774 | $10,613 | $1,155,977 |
| 29 | $1,790 | $10,596 | $1,154,187 |
| 30 | $1,806 | $10,580 | $1,152,381 |
| 31 | $1,823 | $10,563 | $1,150,558 |
| 32 | $1,839 | $10,547 | $1,148,719 |
| 33 | $1,856 | $10,530 | $1,146,862 |
| 34 | $1,873 | $10,513 | $1,144,989 |
| 35 | $1,891 | $10,496 | $1,143,098 |
| 36 | $1,908 | $10,478 | $1,141,190 |
| 37 | $1,925 | $10,461 | $1,139,265 |
| 38 | $1,943 | $10,443 | $1,137,322 |
| 39 | $1,961 | $10,425 | $1,135,361 |
| 40 | $1,979 | $10,407 | $1,133,383 |
| 41 | $1,997 | $10,389 | $1,131,386 |
| 42 | $2,015 | $10,371 | $1,129,370 |
| 43 | $2,034 | $10,353 | $1,127,337 |
| 44 | $2,052 | $10,334 | $1,125,284 |
| 45 | $2,071 | $10,315 | $1,123,213 |
| 46 | $2,090 | $10,296 | $1,121,123 |
| 47 | $2,109 | $10,277 | $1,119,014 |
| 48 | $2,129 | $10,258 | $1,116,885 |
| 49 | $2,148 | $10,238 | $1,114,737 |
| 50 | $2,168 | $10,218 | $1,112,569 |
| 51 | $2,188 | $10,199 | $1,110,381 |
| 52 | $2,208 | $10,178 | $1,108,174 |
| 53 | $2,228 | $10,158 | $1,105,946 |
| 54 | $2,248 | $10,138 | $1,103,697 |
| 55 | $2,269 | $10,117 | $1,101,428 |
| 56 | $2,290 | $10,096 | $1,099,138 |
| 57 | $2,311 | $10,075 | $1,096,828 |
| 58 | $2,332 | $10,054 | $1,094,496 |
| 59 | $2,353 | $10,033 | $1,092,142 |
| 60 | $2,375 | $10,011 | $1,089,767 |
| 61 | $2,397 | $9,990 | $1,087,370 |
| 62 | $2,419 | $9,968 | $1,084,952 |
| 63 | $2,441 | $9,945 | $1,082,511 |
| 64 | $2,463 | $9,923 | $1,080,048 |
| 65 | $2,486 | $9,900 | $1,077,562 |
| 66 | $2,509 | $9,878 | $1,075,053 |
| 67 | $2,532 | $9,855 | $1,072,522 |
| 68 | $2,555 | $9,831 | $1,069,967 |
| 69 | $2,578 | $9,808 | $1,067,389 |
| 70 | $2,602 | $9,784 | $1,064,787 |
| 71 | $2,626 | $9,761 | $1,062,161 |
| 72 | $2,650 | $9,736 | $1,059,511 |
| 73 | $2,674 | $9,712 | $1,056,837 |
| 74 | $2,699 | $9,688 | $1,054,139 |
| 75 | $2,723 | $9,663 | $1,051,415 |
| 76 | $2,748 | $9,638 | $1,048,667 |
| 77 | $2,773 | $9,613 | $1,045,893 |
| 78 | $2,799 | $9,587 | $1,043,095 |
| 79 | $2,825 | $9,562 | $1,040,270 |
| 80 | $2,850 | $9,536 | $1,037,420 |
| 81 | $2,877 | $9,510 | $1,034,543 |
| 82 | $2,903 | $9,483 | $1,031,640 |
| 83 | $2,930 | $9,457 | $1,028,710 |
| 84 | $2,956 | $9,430 | $1,025,754 |
| 85 | $2,984 | $9,403 | $1,022,771 |
| 86 | $3,011 | $9,375 | $1,019,760 |
| 87 | $3,038 | $9,348 | $1,016,721 |
| 88 | $3,066 | $9,320 | $1,013,655 |
| 89 | $3,094 | $9,292 | $1,010,560 |
| 90 | $3,123 | $9,263 | $1,007,438 |
| 91 | $3,151 | $9,235 | $1,004,286 |
| 92 | $3,180 | $9,206 | $1,001,106 |
| 93 | $3,209 | $9,177 | $997,896 |
| 94 | $3,239 | $9,147 | $994,658 |
| 95 | $3,269 | $9,118 | $991,389 |
| 96 | $3,299 | $9,088 | $988,091 |
| 97 | $3,329 | $9,057 | $984,762 |
| 98 | $3,359 | $9,027 | $981,402 |
| 99 | $3,390 | $8,996 | $978,012 |
| 100 | $3,421 | $8,965 | $974,591 |
| 101 | $3,453 | $8,934 | $971,139 |
| 102 | $3,484 | $8,902 | $967,655 |
| 103 | $3,516 | $8,870 | $964,139 |
| 104 | $3,548 | $8,838 | $960,590 |
| 105 | $3,581 | $8,805 | $957,009 |
| 106 | $3,614 | $8,773 | $953,396 |
| 107 | $3,647 | $8,739 | $949,749 |
| 108 | $3,680 | $8,706 | $946,069 |
| 109 | $3,714 | $8,672 | $942,355 |
| 110 | $3,748 | $8,638 | $938,607 |
| 111 | $3,782 | $8,604 | $934,824 |
| 112 | $3,817 | $8,569 | $931,007 |
| 113 | $3,852 | $8,534 | $927,155 |
| 114 | $3,887 | $8,499 | $923,268 |
| 115 | $3,923 | $8,463 | $919,345 |
| 116 | $3,959 | $8,427 | $915,386 |
| 117 | $3,995 | $8,391 | $911,391 |
| 118 | $4,032 | $8,354 | $907,359 |
| 119 | $4,069 | $8,317 | $903,290 |
| 120 | $4,106 | $8,280 | $899,184 |
| 121 | $4,144 | $8,243 | $895,040 |
| 122 | $4,182 | $8,205 | $890,859 |
| 123 | $4,220 | $8,166 | $886,638 |
| 124 | $4,259 | $8,128 | $882,380 |
| 125 | $4,298 | $8,088 | $878,082 |
| 126 | $4,337 | $8,049 | $873,745 |
| 127 | $4,377 | $8,009 | $869,368 |
| 128 | $4,417 | $7,969 | $864,951 |
| 129 | $4,458 | $7,929 | $860,493 |
| 130 | $4,498 | $7,888 | $855,995 |
| 131 | $4,540 | $7,847 | $851,455 |
| 132 | $4,581 | $7,805 | $846,874 |
| 133 | $4,623 | $7,763 | $842,251 |
| 134 | $4,666 | $7,721 | $837,585 |
| 135 | $4,708 | $7,678 | $832,877 |
| 136 | $4,752 | $7,635 | $828,125 |
| 137 | $4,795 | $7,591 | $823,330 |
| 138 | $4,839 | $7,547 | $818,491 |
| 139 | $4,883 | $7,503 | $813,608 |
| 140 | $4,928 | $7,458 | $808,679 |
| 141 | $4,973 | $7,413 | $803,706 |
| 142 | $5,019 | $7,367 | $798,687 |
| 143 | $5,065 | $7,321 | $793,622 |
| 144 | $5,111 | $7,275 | $788,511 |
| 145 | $5,158 | $7,228 | $783,352 |
| 146 | $5,206 | $7,181 | $778,147 |
| 147 | $5,253 | $7,133 | $772,894 |
| 148 | $5,301 | $7,085 | $767,592 |
| 149 | $5,350 | $7,036 | $762,242 |
| 150 | $5,399 | $6,987 | $756,843 |
| 151 | $5,449 | $6,938 | $751,395 |
| 152 | $5,498 | $6,888 | $745,896 |
| 153 | $5,549 | $6,837 | $740,347 |
| 154 | $5,600 | $6,787 | $734,748 |
| 155 | $5,651 | $6,735 | $729,096 |
| 156 | $5,703 | $6,683 | $723,394 |
| 157 | $5,755 | $6,631 | $717,638 |
| 158 | $5,808 | $6,578 | $711,831 |
| 159 | $5,861 | $6,525 | $705,969 |
| 160 | $5,915 | $6,471 | $700,055 |
| 161 | $5,969 | $6,417 | $694,085 |
| 162 | $6,024 | $6,362 | $688,062 |
| 163 | $6,079 | $6,307 | $681,983 |
| 164 | $6,135 | $6,252 | $675,848 |
| 165 | $6,191 | $6,195 | $669,657 |
| 166 | $6,248 | $6,139 | $663,409 |
| 167 | $6,305 | $6,081 | $657,104 |
| 168 | $6,363 | $6,023 | $650,741 |
| 169 | $6,421 | $5,965 | $644,320 |
| 170 | $6,480 | $5,906 | $637,840 |
| 171 | $6,539 | $5,847 | $631,301 |
| 172 | $6,599 | $5,787 | $624,701 |
| 173 | $6,660 | $5,726 | $618,042 |
| 174 | $6,721 | $5,665 | $611,321 |
| 175 | $6,782 | $5,604 | $604,538 |
| 176 | $6,845 | $5,542 | $597,694 |
| 177 | $6,907 | $5,479 | $590,786 |
| 178 | $6,971 | $5,416 | $583,815 |
| 179 | $7,035 | $5,352 | $576,781 |
| 180 | $7,099 | $5,287 | $569,682 |
| 181 | $7,164 | $5,222 | $562,518 |
| 182 | $7,230 | $5,156 | $555,288 |
| 183 | $7,296 | $5,090 | $547,992 |
| 184 | $7,363 | $5,023 | $540,629 |
| 185 | $7,430 | $4,956 | $533,198 |
| 186 | $7,499 | $4,888 | $525,699 |
| 187 | $7,567 | $4,819 | $518,132 |
| 188 | $7,637 | $4,750 | $510,495 |
| 189 | $7,707 | $4,680 | $502,789 |
| 190 | $7,777 | $4,609 | $495,011 |
| 191 | $7,849 | $4,538 | $487,163 |
| 192 | $7,921 | $4,466 | $479,242 |
| 193 | $7,993 | $4,393 | $471,249 |
| 194 | $8,066 | $4,320 | $463,182 |
| 195 | $8,140 | $4,246 | $455,042 |
| 196 | $8,215 | $4,171 | $446,827 |
| 197 | $8,290 | $4,096 | $438,537 |
| 198 | $8,366 | $4,020 | $430,170 |
| 199 | $8,443 | $3,943 | $421,727 |
| 200 | $8,520 | $3,866 | $413,207 |
| 201 | $8,599 | $3,788 | $404,608 |
| 202 | $8,677 | $3,709 | $395,931 |
| 203 | $8,757 | $3,629 | $387,174 |
| 204 | $8,837 | $3,549 | $378,337 |
| 205 | $8,918 | $3,468 | $369,419 |
| 206 | $9,000 | $3,386 | $360,419 |
| 207 | $9,082 | $3,304 | $351,336 |
| 208 | $9,166 | $3,221 | $342,171 |
| 209 | $9,250 | $3,137 | $332,921 |
| 210 | $9,334 | $3,052 | $323,586 |
| 211 | $9,420 | $2,966 | $314,166 |
| 212 | $9,506 | $2,880 | $304,660 |
| 213 | $9,594 | $2,793 | $295,066 |
| 214 | $9,681 | $2,705 | $285,385 |
| 215 | $9,770 | $2,616 | $275,615 |
| 216 | $9,860 | $2,526 | $265,755 |
| 217 | $9,950 | $2,436 | $255,805 |
| 218 | $10,041 | $2,345 | $245,763 |
| 219 | $10,133 | $2,253 | $235,630 |
| 220 | $10,226 | $2,160 | $225,404 |
| 221 | $10,320 | $2,066 | $215,084 |
| 222 | $10,415 | $1,972 | $204,669 |
| 223 | $10,510 | $1,876 | $194,159 |
| 224 | $10,606 | $1,780 | $183,552 |
| 225 | $10,704 | $1,683 | $172,849 |
| 226 | $10,802 | $1,584 | $162,047 |
| 227 | $10,901 | $1,485 | $151,146 |
| 228 | $11,001 | $1,386 | $140,145 |
| 229 | $11,102 | $1,285 | $129,044 |
| 230 | $11,203 | $1,183 | $117,840 |
| 231 | $11,306 | $1,080 | $106,534 |
| 232 | $11,410 | $977 | $95,124 |
| 233 | $11,514 | $872 | $83,610 |
| 234 | $11,620 | $766 | $71,990 |
| 235 | $11,726 | $660 | $60,264 |
| 236 | $11,834 | $552 | $48,430 |
| 237 | $11,942 | $444 | $36,488 |
| 238 | $12,052 | $334 | $24,436 |
| 239 | $12,162 | $224 | $12,274 |
| 240 | $12,274 | $113 | $0 |
Financiarás $280,000
$5,600 sobre el monto financiado; se paga al inicio
$17,745 sobre los intereses de cada cuota
Pérdida de valor del coche cada año
Coste mensual total
$11,894
Cuota + impuestos + gastos
Coste real de propiedad
$604,546
En 5 años, neto de reventa
Comisión por apertura
$5,600
Intereses pagados
$110,907
Riesgo alto: la cuota supera el 25% de tus ingresos.
Detalle mensual · 60 cuotas en total
| Mes | Capital | Intereses | Impuestos | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,248 | $3,267 | $523 | $276,752 |
| 2 | $3,286 | $3,229 | $517 | $273,465 |
| 3 | $3,325 | $3,190 | $510 | $270,141 |
| 4 | $3,363 | $3,152 | $504 | $266,777 |
| 5 | $3,403 | $3,112 | $498 | $263,374 |
| 6 | $3,442 | $3,073 | $492 | $259,932 |
| 7 | $3,483 | $3,033 | $485 | $256,449 |
| 8 | $3,523 | $2,992 | $479 | $252,926 |
| 9 | $3,564 | $2,951 | $472 | $249,362 |
| 10 | $3,606 | $2,909 | $465 | $245,756 |
| 11 | $3,648 | $2,867 | $459 | $242,108 |
| 12 | $3,691 | $2,825 | $452 | $238,418 |
| 13 | $3,734 | $2,782 | $445 | $234,684 |
| 14 | $3,777 | $2,738 | $438 | $230,907 |
| 15 | $3,821 | $2,694 | $431 | $227,086 |
| 16 | $3,866 | $2,649 | $424 | $223,220 |
| 17 | $3,911 | $2,604 | $417 | $219,309 |
| 18 | $3,957 | $2,559 | $409 | $215,352 |
| 19 | $4,003 | $2,512 | $402 | $211,350 |
| 20 | $4,049 | $2,466 | $395 | $207,300 |
| 21 | $4,097 | $2,419 | $387 | $203,204 |
| 22 | $4,144 | $2,371 | $379 | $199,059 |
| 23 | $4,193 | $2,322 | $372 | $194,867 |
| 24 | $4,242 | $2,273 | $364 | $190,625 |
| 25 | $4,291 | $2,224 | $356 | $186,334 |
| 26 | $4,341 | $2,174 | $348 | $181,993 |
| 27 | $4,392 | $2,123 | $340 | $177,601 |
| 28 | $4,443 | $2,072 | $332 | $173,158 |
| 29 | $4,495 | $2,020 | $323 | $168,663 |
| 30 | $4,547 | $1,968 | $315 | $164,115 |
| 31 | $4,600 | $1,915 | $306 | $159,515 |
| 32 | $4,654 | $1,861 | $298 | $154,861 |
| 33 | $4,708 | $1,807 | $289 | $150,152 |
| 34 | $4,763 | $1,752 | $280 | $145,389 |
| 35 | $4,819 | $1,696 | $271 | $140,570 |
| 36 | $4,875 | $1,640 | $262 | $135,695 |
| 37 | $4,932 | $1,583 | $253 | $130,763 |
| 38 | $4,990 | $1,526 | $244 | $125,773 |
| 39 | $5,048 | $1,467 | $235 | $120,726 |
| 40 | $5,107 | $1,408 | $225 | $115,619 |
| 41 | $5,166 | $1,349 | $216 | $110,453 |
| 42 | $5,226 | $1,289 | $206 | $105,226 |
| 43 | $5,287 | $1,228 | $196 | $99,939 |
| 44 | $5,349 | $1,166 | $187 | $94,590 |
| 45 | $5,412 | $1,104 | $177 | $89,178 |
| 46 | $5,475 | $1,040 | $166 | $83,704 |
| 47 | $5,539 | $977 | $156 | $78,165 |
| 48 | $5,603 | $912 | $146 | $72,562 |
| 49 | $5,669 | $847 | $135 | $66,893 |
| 50 | $5,735 | $780 | $125 | $61,159 |
| 51 | $5,802 | $714 | $114 | $55,357 |
| 52 | $5,869 | $646 | $103 | $49,488 |
| 53 | $5,938 | $577 | $92 | $43,550 |
| 54 | $6,007 | $508 | $81 | $37,543 |
| 55 | $6,077 | $438 | $70 | $31,466 |
| 56 | $6,148 | $367 | $59 | $25,318 |
| 57 | $6,220 | $295 | $47 | $19,098 |
| 58 | $6,292 | $223 | $36 | $12,806 |
| 59 | $6,366 | $149 | $24 | $6,440 |
| 60 | $6,440 | $75 | $12 | $0 |
$2,000 sobre el monto financiado; se paga al inicio
$4,303 sobre los intereses de cada cuota
Cuota mensual
$5,466
Promedio con impuestos; el monto exacto está en la tabla
Total pagado
$133,193
Capital + intereses + impuestos + comisión
Comisión por apertura
$2,000
Intereses totales
$26,891
Saludable: la cuota se mantiene bajo el 30% de tus ingresos.
Detalle mensual · 24 cuotas en total
| Mes | Capital | Intereses | Impuestos | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,287 | $2,000 | $320 | $96,713 |
| 2 | $3,353 | $1,934 | $309 | $93,360 |
| 3 | $3,420 | $1,867 | $299 | $89,940 |
| 4 | $3,488 | $1,799 | $288 | $86,452 |
| 5 | $3,558 | $1,729 | $277 | $82,894 |
| 6 | $3,629 | $1,658 | $265 | $79,265 |
| 7 | $3,702 | $1,585 | $254 | $75,563 |
| 8 | $3,776 | $1,511 | $242 | $71,787 |
| 9 | $3,851 | $1,436 | $230 | $67,935 |
| 10 | $3,928 | $1,359 | $217 | $64,007 |
| 11 | $4,007 | $1,280 | $205 | $60,000 |
| 12 | $4,087 | $1,200 | $192 | $55,913 |
| 13 | $4,169 | $1,118 | $179 | $51,744 |
| 14 | $4,252 | $1,035 | $166 | $47,492 |
| 15 | $4,337 | $950 | $152 | $43,155 |
| 16 | $4,424 | $863 | $138 | $38,731 |
| 17 | $4,512 | $775 | $124 | $34,218 |
| 18 | $4,603 | $684 | $109 | $29,615 |
| 19 | $4,695 | $592 | $95 | $24,921 |
| 20 | $4,789 | $498 | $80 | $20,132 |
| 21 | $4,884 | $403 | $64 | $15,247 |
| 22 | $4,982 | $305 | $49 | $10,265 |
| 23 | $5,082 | $205 | $33 | $5,183 |
| 24 | $5,183 | $104 | $17 | $0 |